Nordiska Othellomästerskapet genom tiderna
Medaljstatistik här.
| 2024 – Stockholm (S) | 2023 – Helsinki (F) | 2022 – Lomma (S) |
| 1. | 1. Göran Andersson (S) | 1. Niklas Wettergren (S) |
| 2. | 2. Oskar Eklund (S) | 2. Kim Freiburghaus (S) |
| 3. | 3. Henry Aspenryd (S) | 3. Robin Ragnarsson (S) |
| 2021 | 2020 | 2019 – Oslo (N) |
| NM inställt | NM inställt | 1. Oskar Eklund (S) |
| 2. Martin Ödegård (N) | ||
| 3. Pål Olsen Hammervik | ||
| 2018 – Göteborg (S) | 2017 – Köpenhamn (D) | 2016 – Oslo (N) |
| 1. Niklas Wettergren (S) | 1. Oskar Eklund (S) | 1. Martin Ödegård (N) |
| 2. Martin Ödegård (N) | 2. Kim Freiburghaus (S) | 2. Jan Kristian Haugland (N) |
| 3. Caroline Odsell (S) | 3. Karsten Feldborg (D) | 3. Jostein Danielsen (N) |
| 2015 – Åland (FIN) | 2014 – Lund (S) | 2013 – Köpenhamn (DK) |
| 1. Lari Pihlijapuro (FIN) | 1. Janne Peiponen (FIN) | 1. Karsten Feldborg (DK) |
| 2. Oskar Eklund (S) | 2. Marcus Frönmark (S) | 2. Vidar Albrigtsen (N) |
| 3. Martin Ödegård (NOR) | 3. Martin Ödegård (N) | 3. Henry Aspenryd (S) |
| 2012 – Oslo (N) | 2011 – Stockholm (S) | 2010 – Köpenhamn (DK) |
| 1. Marcus Frönmark (S) | 1. Marcus Frönmark (S) | 1. Karsten Feldborg (DK) |
| 2. Jostein Danielsen (N) | 2. Henry Aspenryd (S) | 2. Henrik Vallund (DK) |
| 3. Martin Ödegård (N) | 3. Daniel Turunen (S) | 3. Jens Aagard-Hansen (DK) |
| 2009 – Uddevalla (S) | 2008 – Helsingfors (FIN) | 2007 – Oslo (N) |
| 1. Marcus Frönmark (S) | 1. Lari Pihlajapuro (FIN) | 1. Martin Ödegård (N) |
| 2. Caroline Sandberg Odsell (S) | 2. Olli Makkonen (FIN) | 2. Henry Aspenryd (S) |
| 3. Simon Ingelman-Sundberg (S) | 3. Katie Wu (FIN) | 3. Christian Gårdebrink (S) |
| 2006 – Köpenhamn (DK) | 2005 – Lund (S) | 2004 – Helsingfors (FIN) |
| 1. Johan Dovland (N) | 1. Patrik Lindqvist (S) | 1. Olli Makkonen (FIN) |
| 2. Joel Fransson Johnsson (S) | 2. Tintin Eng (S) | 2. Lari Pihlajapuro (FIN) |
| 3. Alexander Böe (N) | 3. Simon Ingelman-Sundberg (S) | 3. Tintin Eng (S) |
| 2003 – Göteborg (S) | 2002 – Oslo (N) | 2001 – Stockholm (S) |
| 1. Göran Andersson (S) | 1. Karsten Feldborg (DK) | 1. Nils Berner (S) |
| 2. Marcus Hallberg (S) | 2. Henrik Vallund (DK) | 2. Karsten Feldborg (DK) |
| 3. Christian Gårdebrink (S) | 3. Jussi Koppinen (FIN) | 3. Jan-Kristian Haugland (N) |
| 2000 – Lyngby (DK) | 1999 – Västerås (S) | 1998 – Greve Strand (DK) |
| 1. Erik Lund Jensen (DK) | 1. Erik Lund Jensen (DK) | 1. Henrik Vallund (DK) |
| 2. Göran Andersson (S) | 2. Göran Andersson (S) | 2. Jan-Kristian Haugland (N) |
| 3. Karsten Feldborg (DK) | 3. Daniel Rignell (S) | 3. Karsten Feldborg (DK) |
| 1997- Lönsboda (S) | 1996 – Helsingfors (FIN) | 1995 – Göteborg (S) |
| 1. Nils Berner (S) | 1. Erik Lund Jensen (DK) | 1. Karsten Feldborg (DK) |
| 2. Karsten Feldborg (DK) | 2. Karsten Feldborg (DK) | 2. Erik Lund Jensen (DK) |
| 3. Johan Berner (S) | 3. Peter Kotkamaa (FIN) | 3. Torben Vallund (DK) |
| 1994 – Valby (DK) | 1993 – Stockholm (S) | 1992 – Kristiansand (N) |
| 1. Erik Lund Jensen (DK) | 1. Karsten Feldborg (DK) | 1. Karsten Feldborg (DK) |
| 2. Niklas Johansen (S) | 2. Erik Lund Jensen (DK) | 2. Jonny Justvik (N) |
| 3. Karsten Feldborg (DK) | 3. Benkt Steentoft (S) | 3. Jan-Kristian Haugland (N) |
| 1991 – Jakobstad (FIN) | 1990 – Greve Strand (DK) | 1989 – Norrköping (S) |
| 1. Stig Finnäs (FIN) | 1. Rikhard Andersson (S) | 1. Erik Lund Jensen (DK) |
| 2. Keijo Hyvönen (FIN) | 2. Karsten Feldborg (DK) | 2. Karsten Feldborg (DK) |
| 3. Christer Lönnqvist (FIN) | 3. Nils Berner (S) | 3. Rikhard Andersson (S) |
| 1988 – Kristiansand (N) | 1987 – Jakobstad (FIN) | 1986 – Stockholm (S) |
| 1. Rikhard Andersson (S) | 1. Karsten Feldborg (DK) | 1. Per-Erik Wåhlberg (S) |
| 2. Claus Qvist Jessen (DK) | 2. Torben Vallund (DK) | 2. Karsten Feldborg (DK) |
| 3. Karsten Feldborg (DK) | 3. Per-Erik Wåhlberg (S) | 3. Henrik Vallund (DK) |
| 1985 – Köpenhamn (DK) | ||
| 1. Karsten Feldborg (DK) | ||
| 2. Claus Qvist Jessen (DK) | ||
| 3. Henrik Vallund (DK) |
| # | Namn | Land | Guld | Silver | Brons |
| 1 | Karsten Feldborg | Danmark | 8 | 6 | 5 |
| 2 | Erik Lund Jensen | Danmark | 5 | 2 | |
| 3 | Marcus Frönmark | Sverige | 3 | 1 | |
| 4 | Martin Ödegård | Norge | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Göran Andersson | Sverige | 2 | 2 | |
| 6 | Oskar Eklund | Sverige | 2 | 2 | |
| Lari Pihlajapuro | Finland | 2 | 1 | ||
| 8 | Nils Berner | Sverige | 2 | 1 | |
| 9 | Rikhard Andersson | Sverige | 2 | 1 | |
| 10 | Niklas Wettergren | Sverige | 2 | ||
| Henrik Vallund | Danmark | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | Olli Makkonen | Finland | 1 | 1 | |
| 13 | Per-Erik Wåhlberg | Sverige | 1 | 1 | |
| Janne Peiponen | Finland | 1 | |||
| Johan Dovland | Norge | 1 | |||
| Patrik Lindqvist | Sverige | 1 | |||
| Stig Finnäs | Finland | 1 | |||
| 18 | Jan Kristian Haugland | Norge | 2 | 2 | |
| 19 | Henry Aspenryd | Sverige | 2 | 2 | |
| 20 | Claus Qvist Jessen | Danmark | 2 | ||
| Caroline Sandberg Odsell | Sverige | 2 | |||
| 22 | Kim Freiburghaus | Sverige | 2 | ||
| Tintin Eng | Sverige | 1 | 1 | ||
| Torben Vallund | Danmark | 1 | 1 | ||
| 25 | Jostein Danielsen | Norge | 1 | 1 | |
| Joel Fransson Johnsson | Sverige | 1 | |||
| Jonny Justvik | Norge | 1 | |||
| Keijo Hyvönen | Finland | 1 | |||
| Marcus Hallberg | Sverige | 1 | |||
| Niklas Johansen | Sverige | 1 | |||
| Vidar Albrigtsen | Norge | 1 | |||
| 32 | Christian Gårdebrink | Sverige | 2 | ||
| Simon Ingelman-Sundberg | Sverige | 2 | |||
| 34 | Alexander Böe | Norge | 1 | ||
| Benkt Steentoft | Sverige | 1 | |||
| Christer Lönnqvist | Finland | 1 | |||
| Daniel Rignell | Sverige | 1 | |||
| Daniel Turunen | Sverige | 1 | |||
| Jens Aagard-Hansen | Danmark | 1 | |||
| Johan Berner | Sverige | 1 | |||
| Jussi Koppinen | Finland | 1 | |||
| Katie Wu | Finland | 1 | |||
| Peter Kotkamaa | Finland | 1 | |||
| Pål Olsen Hammervik | Norge | 1 | |||
| Robin Ragnarsson | Sverige | 1 |