Svenska Othellomästerskapet genom tiderna
Medaljstatistik här.
2024 | 2023 | 2022 |
1. Oskar Eklund | 1. Niklas Wettergren | 1.Oskar Eklund |
2. Niklas Wettergren | 2. Oskar Eklund | 2.Christopher Andersson |
3. Christopher Andersson | 3. Marcus Frönmark | 3.Henry Aspenryd |
2021 | 2020 Inställt | 2019 |
1. Niklas Wettergren | 1. Niklas Wettergren | |
2. Marcus Frönmark | 2. Oskar Eklund | |
3. Oskar Eklund | 3. Marcus Frönmark | |
2018 | 2017 | 2016 |
1. Oskar Eklund | 1. Oskar Eklund | 1. Oskar Eklund |
2. Christopher Andersson | 2. Niklas Wettergren | 2. Göran Andersson |
3. Marcus Frönmark | 3. Kim Freiburghaus | 3. Jeroen Everts |
2015 | 2014 | 2013 |
1. Niklas Wettergren | 1. Oskar Eklund | 1. Nils Berner |
2. Marcus Frönmark | 2. Markus Frönmark | 2. Caroline Odsell |
3. Jeroen Everts | 3. Mattias Andersson | 3. Cecilia Norgren |
2012 | 2011 | 2010 |
1. Marcus Frönmark | 1. Hannes Sjöström | 1. Daniel Ljungqvist |
2. Oskar Eklund | 2. Nils Berner | 2. Göran Andersson |
3. Henry Aspenryd | 3. Henry Aspenryd | 3. Daniel Turunen |
2009 | 2008 | 2007 |
1. Caroline Sandberg Odsell | 1. Daniel Ljungqvist | 1. Joel Fransson Johnsson |
2. Henry Aspenryd | 2. Henry Aspenryd | 2. Niklas Johansen |
3. Tintin Eng | 3. Tintin Eng | 3. Henry Aspenryd |
2006 | 2005 | 2004 |
1. Hannes Sjöström | 1. Joel Fransson Johnsson | 1. Tintin Eng |
2. Joel Fransson Johnsson | 2. Niklas Johansen | 2. Göran Andersson |
3. Tintin Eng | 3. Henry Aspenryd | 3. Hannes Sjöström |
2003 | 2002 | 2001 |
1. Göran Andersson | 1. Nils Berner | 1. Göran Andersson |
2. Daniel Ljungqvist | 2. Tintin Eng | 2. Nils Berner |
3. Joel Fransson Johnsson | 3. Jon Jonasson | 3. Benkt Steentoft |
2000 | 1999 | 1998 |
1. Göran Andersson | 1. Ola Hansson | 1. Nils Berner |
2. Johan Berner | 2. Daniel Rignell | 2. Göran Andersson |
3. Benkt Steentoft | 3. Nils Berner | 3. Niclas Weiler |
1997 | 1996 | 1995 |
1. Niklas Johansen | 1. Niklas Johansen | 1. Niklas Johansen |
2. Ola Hansson | 2. Daniel Rignell | 2. Nils Berner |
3. Daniel Rignell | 3. Nils Berner | 3. Hugo Calendar |
1994 | 1993 | 1992 |
1. Nils Berner | 1. Nils Berner | 1. Niklas Johansen |
2. Daniel Rignell | 2. Daniel Rignell | 2. Johan Berner |
3. Johan Berner | 3. Niklas Johansen | 3. Nils Berner |
1991 | 1990 | 1989 |
1. Nils Berner | 1. Nils Berner | 1. Rikhard Andersson |
2. Johan Berner | 2. Rikhard Andersson | 2. Nils Berner |
3. Niklas Johansen | 3. Johan Englund | 3. Per-Erik Wåhlberg |
1988 | 1987 | 1986 |
1. Per-Erik Wåhlberg | 1. Rikhard Andersson | 1. Rikhard Andersson |
2. Rikhard Andersson | 2. Per-Erik Wåhlberg | 2. Joakim Lind |
3. Rolf Lidén | 3. Nils Berner | 3. Rolf Lidén |
1985 | 1984 | 1983 |
1. Per-Erik Wåhlberg | 1. Nils Berner | 1. Per-Erik Wåhlberg |
2. Nils Berner | 2. Rolf Lidén | 2. Nils Berner |
3. Rolf Lidén | 3. Rikhard Andersson | 3. Per Stenfeldt |
1982 | 1981 | 1980 |
1. Per-Erik Wåhlberg | 1. Per-Erik Wåhlberg | 1. Thomas Malmfors |
2. Per Stenfeldt | 2. Ingemar Assarsjö | 2. Nils Berner |
3. Martin Fredriksson | Ingen 3:a utsågs | 3. Rolf Björkbacka |
1979 | 1978 | |
1. Tony Elmroth | 1. Gunnar Råbe | |
2. Rolf Lidén | 2. Carl-Göran Risslén | |
Ingen 3:a utsågs | 3. Dan Glimne |
SM-statistik
# | Namn | Ort | Guld | Silver | Brons |
1 | Nils Berner | Lund/Stockholm | 8 | 7 | 4 |
2 | Oskar Eklund | Göteborg | 6 | 3 | 1 |
3 | Per-Erik Wåhlberg | Uppsala | 5 | 1 | 1 |
4 | Niklas Johansen | Lund/Skåne | 4 | 2 | 2 |
5 | Niklas Wettergren | Stockholm | 4 | 2 | |
6 | Göran Andersson | Stockholm | 3 | 4 | |
7 | Rikhard Andersson | Göteborg | 3 | 2 | 1 |
8 | Joel Fransson Johnsson | Malmö | 2 | 1 | 1 |
9 | Daniel Ljungqvist | Stockholm | 2 | 1 | |
10 | Hannes Sjöström | Stockholm | 2 | 1 | |
11 | Marcus Frönmark | Stockholm | 1 | 3 | 4 |
12 | Tintin Eng | Stockholm | 1 | 1 | 3 |
13 | Ola Hansson | Lund | 1 | 1 | |
13 | Caroline Odsell | Norrköping | 1 | 1 | |
15 | Gunnar Råbe | Västerås | 1 | ||
15 | Thomas Malmfors | Göteborg | 1 | ||
15 | Tony Elmroth | Göteborg | 1 | ||
18 | Daniel Rignell | Lund | 4 | 1 | |
19 | Johan Berner | Stockholm | 3 | 1 | |
20 | Henry Aspenryd | Stockholm | 2 | 5 | |
21 | Rolf Lidén | Stockholm | 2 | 3 | |
22 | Christopher Andersson | Uppsala | 2 | 1 | |
23 | Per Stenfeldt | Kungsör | 1 | 1 | |
24 | Carl-Göran Risslén | Varberg | 1 | ||
24 | Ingmar Assarsjö | Göteborg | 1 | ||
24 | Joakim Lind | Stockholm | 1 | ||
24 | Daniel Turunen | Stockholm | 1 | ||
24 | Johan Englund | Lerum | 1 | ||
24 | Jon Jonasson | Östersund | 1 | ||
30 | Benkt Steentoft | Stockholm | 2 | ||
30 | Jeroen Everts | Stockholm | 2 | ||
32 | Mattias Andersson | Stockholm | 1 | ||
32 | Dan Glimne | Gnesta | 1 | ||
32 | Hugo Calendar | Uppsala/Västerås | 1 | ||
32 | Martin Fredriksson | Göteborg | 1 | ||
32 | Niclas Weiler | Stockholm | 1 | ||
32 | Cecilia Norgren | Uppsala | 1 | ||
32 | Rolf Björkbacka | Stockholm | 1 | ||
32 | Kim Freiburghaus | Bjärred | 1 |